Vietlott trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Max 3D
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 38 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 91 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 138 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 191 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | 7 | 5.000.000 |
G.5 | 51 | 1.000.000 |
G.6 | 517 | 150.000 |
G.7 | 4371 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 41 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 62 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 70 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 109 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | 9 | 5.000.000 |
G.5 | 28 | 1.000.000 |
G.6 | 420 | 150.000 |
G.7 | 2424 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 46 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 71 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 210 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 134 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | 2 | 5.000.000 |
G.5 | 29 | 1.000.000 |
G.6 | 292 | 150.000 |
G.7 | 3114 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 52 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 111 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 138 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 180 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 21 | 40.000.000 |
G.3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | 2 | 5.000.000 |
G.5 | 56 | 1.000.000 |
G.6 | 436 | 150.000 |
G.7 | 4384 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 46 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 56 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 99 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 133 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 2 | 10.000.000 |
G.4 | 4 | 5.000.000 |
G.5 | 22 | 1.000.000 |
G.6 | 383 | 150.000 |
G.7 | 2732 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 16 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 42 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 139 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 106 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | 7 | 10.000.000 |
G.4 | 5 | 5.000.000 |
G.5 | 29 | 1.000.000 |
G.6 | 251 | 150.000 |
G.7 | 2855 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 33 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 98 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 106 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 143 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 30 | 40.000.000 |
G.3 | 5 | 10.000.000 |
G.4 | 6 | 5.000.000 |
G.5 | 75 | 1.000.000 |
G.6 | 400 | 150.000 |
G.7 | 4301 | 40.000 |