Vietlott trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Max 3D
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 72 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 116 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 136 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 182 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 3 | 5.000.000 |
G.5 | 40 | 1.000.000 |
G.6 | 534 | 150.000 |
G.7 | 4457 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 16 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 125 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 100 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 190 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 5 | 5.000.000 |
G.5 | 28 | 1.000.000 |
G.6 | 288 | 150.000 |
G.7 | 3436 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 38 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 62 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 138 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 141 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | 35 | 5.000.000 |
G.5 | 59 | 1.000.000 |
G.6 | 304 | 150.000 |
G.7 | 3258 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 52 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 123 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 147 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 183 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 1 | 1.000.000.000 |
G.2 | 2 | 40.000.000 |
G.3 | 4 | 10.000.000 |
G.4 | 2 | 5.000.000 |
G.5 | 34 | 1.000.000 |
G.6 | 641 | 150.000 |
G.7 | 4914 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 48 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 81 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 132 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 177 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 6 | 5.000.000 |
G.5 | 32 | 1.000.000 |
G.6 | 448 | 150.000 |
G.7 | 3103 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 62 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 97 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 103 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 126 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 0 | 40.000.000 |
G.3 | 0 | 10.000.000 |
G.4 | 4 | 5.000.000 |
G.5 | 27 | 1.000.000 |
G.6 | 412 | 150.000 |
G.7 | 2918 | 40.000 |
Giải | Bộ số | SL | Giá trị | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 |
| 21 | 1tr | ||||||||||||
G.2 |
| 72 | 350N | ||||||||||||
G.3 |
| 65 | 210N | ||||||||||||
KK |
| 179 | 100N |
Max 3D+
Giải | SL | Giá trị |
---|---|---|
G.1 | 0 | 1.000.000.000 |
G.2 | 1 | 40.000.000 |
G.3 | 1 | 10.000.000 |
G.4 | 4 | 5.000.000 |
G.5 | 47 | 1.000.000 |
G.6 | 341 | 150.000 |
G.7 | 3256 | 40.000 |