XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Bắc Ninh
67724 | |
---|---|
ĐB | 67724 |
G.1 | 09458 |
G.2 | 42912 82249 |
G.3 | 32675 58785 80854 22192 66944 59826 |
G.4 | 3763 1746 8274 9210 |
G.5 | 9558 7603 8738 9949 1521 8486 |
G.6 | 600 528 250 |
G.7 | 35 83 26 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,0 |
1 | 2,0 |
2 | 4,6,1,8,6 |
3 | 8,5 |
4 | 9,4,6,9,1 |
5 | 8,4,8,0 |
6 | 3 |
7 | 5,4 |
8 | 5,6,3 |
9 | 2 |
73787 | |
---|---|
ĐB | 73787 |
G.1 | 06261 |
G.2 | 48267 37696 |
G.3 | 25011 20381 31012 72359 95514 05128 |
G.4 | 8426 8924 7256 4224 |
G.5 | 9581 4713 2690 3000 8935 3073 |
G.6 | 905 189 094 |
G.7 | 81 62 59 02 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,2 |
1 | 1,2,4,3 |
2 | 8,6,4,4 |
3 | 5 |
4 | |
5 | 9,6,9 |
6 | 1,7,2 |
7 | 3 |
8 | 7,1,1,9,1 |
9 | 6,0,4 |
76102 | |
---|---|
ĐB | 76102 |
G.1 | 46493 |
G.2 | 52752 89477 |
G.3 | 83438 34418 05049 52159 74896 83492 |
G.4 | 9964 8534 9975 6493 |
G.5 | 0642 3097 7803 9391 3691 6359 |
G.6 | 750 265 946 |
G.7 | 55 92 70 12 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3 |
1 | 8,2 |
2 | |
3 | 8,4 |
4 | 9,2,6 |
5 | 2,9,9,0,5 |
6 | 4,5 |
7 | 7,5,0 |
8 | |
9 | 3,6,2,3,7,1,1,2 |
31357 | |
---|---|
ĐB | 31357 |
G.1 | 31928 |
G.2 | 42898 40056 |
G.3 | 16601 78810 23130 09552 34978 72962 |
G.4 | 3230 0744 3062 2117 |
G.5 | 7711 5851 9109 5799 4779 0060 |
G.6 | 956 699 903 |
G.7 | 80 87 44 09 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9,3,9 |
1 | 0,7,1 |
2 | 8 |
3 | 0,0 |
4 | 4,4 |
5 | 7,6,2,1,6 |
6 | 2,2,0 |
7 | 8,9 |
8 | 0,7 |
9 | 8,9,9 |
18158 | |
---|---|
ĐB | 18158 |
G.1 | 68823 |
G.2 | 10621 87113 |
G.3 | 17280 05916 19414 79186 37611 59188 |
G.4 | 2841 8684 8318 5422 |
G.5 | 5366 0272 6247 2854 1045 5904 |
G.6 | 602 224 508 |
G.7 | 54 75 72 82 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,2,8 |
1 | 3,6,4,1,8 |
2 | 3,1,2,4 |
3 | |
4 | 1,7,5 |
5 | 8,4,4 |
6 | 6 |
7 | 2,5,2 |
8 | 0,6,8,4,2 |
9 |
88864 | |
---|---|
ĐB | 88864 |
G.1 | 58679 |
G.2 | 99604 51365 |
G.3 | 11054 21296 73693 94535 33878 20697 |
G.4 | 9292 0342 0933 1244 |
G.5 | 9592 5309 4376 1230 3835 6215 |
G.6 | 855 584 139 |
G.7 | 30 21 29 83 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 5 |
2 | 1,9 |
3 | 5,3,0,5,9,0 |
4 | 2,4 |
5 | 4,5 |
6 | 4,5 |
7 | 9,8,6 |
8 | 4,3 |
9 | 6,3,7,2,2 |