XSMB trực tiếp - Xổ Số Hôm Nay Hà Nội
24192 | |
---|---|
ĐB | 24192 |
G.1 | 24877 |
G.2 | 69360 66583 |
G.3 | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
G.4 | 6979 7304 7041 4748 |
G.5 | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
G.6 | 617 012 182 |
G.7 | 29 54 10 42 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9,5 |
1 | 0,7,2,0 |
2 | 9,2,9 |
3 | 8,2 |
4 | 2,1,8,2 |
5 | 2,4 |
6 | 0,3 |
7 | 7,9 |
8 | 3,2 |
9 | 2,9,0 |
89581 | |
---|---|
ĐB | 89581 |
G.1 | 62172 |
G.2 | 16250 32921 |
G.3 | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
G.4 | 4218 9856 9922 8734 |
G.5 | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
G.6 | 945 195 212 |
G.7 | 92 44 89 04 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,6,1,4 |
1 | 8,2 |
2 | 1,3,2,0 |
3 | 4,1,7 |
4 | 2,5,4 |
5 | 0,6 |
6 | |
7 | 2,2 |
8 | 1,3,9 |
9 | 2,7,5,2 |
17375 | |
---|---|
ĐB | 17375 |
G.1 | 14288 |
G.2 | 47795 89010 |
G.3 | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 |
G.4 | 6956 1055 0805 3323 |
G.5 | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 |
G.6 | 103 269 494 |
G.7 | 80 74 83 51 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,3 |
1 | 0,1,1 |
2 | 9,0,3,0,5 |
3 | 2 |
4 | |
5 | 6,5,0,1 |
6 | 9 |
7 | 5,2,4 |
8 | 8,7,9,0,3 |
9 | 5,5,4 |
68205 | |
---|---|
ĐB | 68205 |
G.1 | 60388 |
G.2 | 32503 77792 |
G.3 | 69127 59764 69821 57609 39073 81374 |
G.4 | 5421 3336 3075 0339 |
G.5 | 0433 8377 5578 0355 0713 1038 |
G.6 | 147 834 427 |
G.7 | 51 56 78 37 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,3,9 |
1 | 3 |
2 | 7,1,1,7 |
3 | 6,9,3,8,4,7 |
4 | 7 |
5 | 5,1,6 |
6 | 4 |
7 | 3,4,5,7,8,8 |
8 | 8 |
9 | 2 |
39919 | |
---|---|
ĐB | 39919 |
G.1 | 34271 |
G.2 | 89252 08794 |
G.3 | 57917 23934 04144 22358 90155 00374 |
G.4 | 7287 6916 3685 6225 |
G.5 | 7565 8826 2483 8057 3671 8416 |
G.6 | 746 208 679 |
G.7 | 47 73 97 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 9,7,6,6 |
2 | 5,6,3 |
3 | 4 |
4 | 4,6,7 |
5 | 2,8,5,7 |
6 | 5 |
7 | 1,4,1,9,3 |
8 | 7,5,3 |
9 | 4,7 |
47577 | |
---|---|
ĐB | 47577 |
G.1 | 75833 |
G.2 | 93046 49671 |
G.3 | 61491 30540 32869 72026 84983 98857 |
G.4 | 5202 9315 8696 9581 |
G.5 | 1327 4598 9534 6720 2435 3282 |
G.6 | 854 189 175 |
G.7 | 09 96 23 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 5 |
2 | 6,7,0,3 |
3 | 3,4,5 |
4 | 6,0 |
5 | 7,4,3 |
6 | 9 |
7 | 7,1,5 |
8 | 3,1,2,9 |
9 | 1,6,8,6 |
93758 | |
---|---|
ĐB | 93758 |
G.1 | 96434 |
G.2 | 10620 41971 |
G.3 | 97839 24382 48220 49467 28419 70861 |
G.4 | 7454 7809 8678 2897 |
G.5 | 0499 1466 2069 6655 0134 2993 |
G.6 | 915 894 598 |
G.7 | 24 00 65 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,0 |
1 | 9,5,6 |
2 | 0,0,4 |
3 | 4,9,4 |
4 | |
5 | 8,4,5 |
6 | 7,1,6,9,5 |
7 | 1,8 |
8 | 2 |
9 | 7,9,3,4,8 |